Termék megnevezése – cukormentes – 9, 18, 24, 32 | Szénhidrát (g/termék) | Kcal/ termék | Eladási ár |
Amerikai csoki | 18 | 218 | 790 Ft |
Bécsi kávé | 9 | 151 | 790 Ft |
Bounty kókuszos szelet | 14 | 253 | 790 Ft |
Csokoládé torta | 11 | 207 | 790 Ft |
Eper | 7 | 93 | 790 Ft |
Fehércsokis mascarponés málna | 25,2 | 404,5 | 790 Ft |
Fekete erdő | 12 | 159 | 790 Ft |
Francia krémes | 15 | 125 | 790 Ft |
Holland túró | 8 | 158 | 790 Ft |
Joghurtos erdei gyümölcs | 12 | 202 | 830 Ft |
Mákosguba torta | 22,1 | 245,2 | 790 Ft |
Málnakrém torta | 9 | 129 | 790 Ft |
Marcipán szelet | 23 | 335 | 830 Ft |
Meggyes-csokoládé torta | 26,3 | 265 | 790 Ft |
Puncstorta | 29 | 269 | 790 Ft |
Répa torta | 32 | 387 | 870 Ft |
Sacher | 19 | 242 | 830 Ft |
Szív alakú torta 3 szeletes | választható íz | – | 2 370 Ft |
Tiramisu | 20 | 261 | 790 Ft |
0 comments
Write a comment