Termék megnevezése | Szénhidrát (1000 g/termék) | Kcal/ termék | Ár |
Acai Berry | 12,6 | 144 | 340 Ft |
Feketeszeder Csokoládédarabokkal | 13 | 145 | 340 Ft |
Brownie | 10 | 268 | 340 Ft |
Csokoládé | 17 | 237 | 340 Ft |
Kávé | 8 | 216 | 340 Ft |
Keksz & Karamell | 14 | 225 | 340 Ft |
Citrom | 2 | 21 | 340 Ft |
Mangó & Maracuja | 15,5 | 159 | 340 Ft |
Piemonti Mogyoró | 13 | 238 | 340 Ft |
Pina Colada | 13 | 154 | 340 Ft |
Pisztácia | 11 | 220 | 340 Ft |
Málnás Sajttorta | 12 | 219 | 340 Ft |
Málna | 6 | 118 | 340 Ft |
Sós Karamell | 16 | 230 | 340 Ft |
Eper | 13 | 127 | 340 Ft |
Vanilia | 7 | 206 | 340 Ft |
0 comments
Write a comment