Termék megnevezése | Szénhidrát (1000 g/termék) | Kcal/ termék | Ár |
Almás Pite | 57 | 366 | 950 Ft |
Belga Csokis Kosárka | 11 | 263 | 950 Ft |
Kókuszgolyó | 30,5 | 393 | 950 Ft |
Zserbó | 19.5 | 368 | 950 Ft |
Narancsos Brownie | 25 | 462 | 950 Ft |
Diókrémes Brownie | 21 | 394 | 950 Ft |
Piemonti Mogyorós Sajttorta | 18,6 | 499 | 950 Ft |
Málnás Sajttorta | 33 | 419 | 950 Ft |
0 comments
Write a comment